Plants  Suppliers  Scenarios
   10      10      27
Transportation costs in local currency
75.25   94.07    9.34   49.04   16.76   64.33   61.06   79.54   57.14   26.76   
81.64   81.21   77.18   105.13   69.03    9.63   67.12   103.97   67.90   51.08   
61.94   61.60   69.31   91.22   68.20   13.60   48.05   85.00   49.33   41.53   
97.84   114.99   32.48   70.84    9.97   70.66   82.74   103.42   79.17   44.06   
58.43   52.35   80.69   97.43   82.45   27.76   47.73   83.52   50.30   53.12   
35.25   47.41   46.53   58.39   58.04   42.03   18.59   53.53   17.60   23.95   
57.49   80.80   24.67   15.41   50.72   82.19   49.49   51.84   44.98   41.03   
51.84   75.18   27.08   16.09   52.92   79.59   44.10   46.84   39.60   39.26   
82.80   94.72   40.13   77.46   24.19   39.13   66.19   95.96   63.92   27.47   
33.20   13.04   91.51   90.22   104.03   66.47   36.59   57.72   41.12   69.93   
Supplier capacity and fixed cost (in local currency)
  452   15222.05
  323   10877.70
  416   14009.67
  422   14211.74
  404   13605.55
  356   11989.05
  456   15356.76
  356   11989.05
  384   12932.01
  342   11517.57
Demand scenarios
  116   109   118    96    90   133    90   112    94   115   107    93   115    85   132    95    89   132   101   108   100   114    93   114    95    82   128 
   78   118   117   116   127   107    85    93   122    79   113   110   117    81   115    84   113   106    89   127   112   115    94    94    95    90    97 
   70    92   100   125   128    99   104    94   113    94   119    71    97   107   104   121    94   104   118    89    70   122   100   107   128   113    90 
   77   108   107    96   126   118    97   118    90    85   115   115   117   120   115    99   126   125    82   106   104   107   121   131    81   110   114 
  113    78   100    89    81   107    70    82    79   110    86   111   110   106    86   102    83    89   117   102   110    97   105   136   114    92    99 
  116    79    94   116    80    91    85   114   109   107   101   114   123   111    86   106   123    81    98   136    96    91   105   109   129    93   115 
  116   115   111   107   117    90   131   108   128    73   100   108    83   101   113   139   107   126    80   115    72    98   118   129   133    95    97 
   94    82   124   113   107    96    99    82   130    81   100    97   106    84   122   110   111   131   105   107   129    71    92   118   116    93   101 
   89    72   119    86    88    92   113   113   130    77    80   102    99    88   110   107   100   137    75    72    93    82   118   113    92    96   115 
   89   104    94   113    90    73    78    91    90   122   123   107   110   115   116    87   101   111   122   139   111   112   135   102    93    93   119 
Exchange rate scenarios
 0.85  0.93  0.99  0.91  0.90  0.89  0.99  0.83  0.88  1.01  1.05  0.98  1.01  0.97  1.01  0.99  1.04  1.00  1.02  1.19  1.01  1.01  1.12  1.13  1.18  1.10  1.13 
 0.91  0.85  0.84  0.99  0.81  0.87  0.86  0.88  0.94  1.05  0.98  1.04  1.01  0.97  1.05  1.07  1.09  1.08  1.09  1.14  1.15  1.03  1.18  1.02  1.06  1.01  1.01 
 0.98  0.86  0.88  0.95  0.87  0.87  0.85  0.85  0.97  0.91  0.97  0.96  0.92  1.06  0.92  0.97  0.99  0.99  1.12  1.07  1.13  1.17  1.09  1.19  1.10  1.14  1.04 
 0.94  0.95  1.00  0.94  1.00  0.93  0.87  0.89  0.88  1.03  1.03  1.06  1.01  0.94  0.90  1.09  1.04  1.00  1.18  1.03  1.09  1.16  1.06  1.09  1.14  1.16  1.14 
 0.92  0.99  0.90  0.89  0.98  0.91  0.98  0.94  0.81  1.01  0.91  0.96  0.99  0.96  0.91  1.07  1.10  0.96  1.16  1.16  1.04  1.13  1.12  1.11  1.08  1.04  1.11 
 0.85  0.87  0.95  0.98  0.82  0.83  0.88  0.83  0.91  1.06  1.06  0.97  0.93  1.08  1.03  1.07  1.08  0.91  1.08  1.07  1.11  1.08  1.05  1.11  1.06  1.01  1.02 
 0.89  0.86  0.92  0.85  0.87  0.89  0.92  0.97  0.86  0.92  0.99  0.95  0.94  1.10  0.96  1.07  0.93  0.99  1.14  1.15  1.19  1.15  1.12  1.12  1.03  1.14  1.03 
 0.89  0.83  0.99  0.82  0.86  0.90  0.93  0.82  0.81  1.09  1.02  1.05  0.93  0.90  0.94  1.02  1.06  0.97  1.11  1.15  1.17  1.01  1.02  1.18  1.16  1.07  1.19 
 0.83  0.96  0.93  0.80  0.81  0.86  0.93  0.90  0.97  0.94  0.95  1.08  1.03  0.92  1.01  0.98  0.96  1.01  1.13  1.07  1.20  1.02  1.09  1.08  1.10  1.08  1.17 
 0.91  1.06  1.20  0.93  1.07  1.14  0.88  1.00  1.09  0.88  1.07  1.18  0.91  1.07  1.13  0.84  1.06  1.14  0.93  1.05  1.20  0.96  1.06  1.07  0.97  0.94  1.00 
Probabilities
0.0297
0.0182
0.0120
0.0289
0.0177
0.0117
0.0182
0.0112
0.0074
0.0509
0.0312
0.0206
0.0496
0.0304
0.0201
0.0313
0.0192
0.0127
0.1108
0.0679
0.0449
0.1080
0.0662
0.0437
0.0681
0.0418
0.0276
